Výsledky Fofr turnaje
Vydáno 28. 02. 2012, 2321x přečteno, autor: Hanka Řádová
Prosvištěli jsme prvním turnajem v letním semestru. A jelikož všichni účastníci byli opravdu superrychlí, zvládlo se odehrát neuvěřitelných 10 kol! Tedy každý hrál každou hru (Adios Amigos, Dobble, Duch!, Jungle Speed a Ligretto) dvakrát.
Nejrychlejší ruce, mozek a reflexy prokázala Zuzka Kratinohová, která se tak expresně vyhoupla do čela ligového žebříčku.
Díky všem zúčastněným, nedbajícím šrámů z těžkých bojů, za nasazení. Rektorátu ČVUT děkujeme za poskytnutí cen do turnaje.
Vysvětlivky:
A=Adios Amigos, Do=Dobble, Du=Duch!,J=Jungle Speed, L1= Ligreto u stolu č. 1, L2=Ligreto u stolu č. 2
| 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | 4. KOLO | 5.KOLO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Hra | Pořadí | Hra | Pořadí | Hra | Pořadí | Hra | Pořadí | Hra | Pořadí | ||
| Pavel Bártek | J | 4 | Do | 4 | L1 | 1 | Du | 2 | A | 1 | ||
| Zuzka Kratinohová | J | 3 | Do | 1 | L2 | 2 | Du | 1 | A | 4 | ||
| Ota Kukral | J | 2 | A | 1 | L1 | 4 | Du | 3 | Do | 3 | ||
| Víťa Vodička | J | 1 | A | 3 | L2 | 4 | Du | 4 | Do | 1 | ||
| Ratka Pernicová | Du | 3 | A | 4 | L1 | 3 | J | 1 | Do | 4 | ||
| Dita Lazárková | Du | 2 | A | 2 | L2 | 1 | J | 3 | Do | 2 | ||
| Katka Krejčová | Du | 4 | Do | 3 | L1 | 2 | J | 2 | A | 2 | ||
| Hanka Řádová | Du | 1 | Do | 2 | L2 | 3 | J | 4 | A | 3 | ||
| 6.KOLO | 7.KOLO | 8.KOLO | 9.KOLO | 10.KOLO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Hra | Pořadí | Hra | Pořadí | Hra | Pořadí | Hra | Pořadí | Hra | Pořadí | ||
| Pavel Bártek | J | 2 | Do | 4 | Du | 1 | A | 3 | L1 | 2 | ||
| Zuzka Kratinohová | Du | 1 | A | 3 | J | 1 | Do | 1 | L2 | 2 | ||
| Ota Kukral | Du | 3 | A | 2 | J | 4 | Do | 4 | L1 | 4 | ||
| Víťa Vodička | J | 4 | Do | 2 | Du | 2 | A | 1 | L2 | 1 | ||
| Ratka Pernicová | J | 3 | A | 4 | Du | 3 | Do | 2 | L2 | 4 | ||
| Dita Lazárková | Du | 4 | Do | 1 | J | 3 | A | 4 | L1 | 3 | ||
| Katka Krejčová | Du | 2 | Do | 3 | J | 2 | A | 2 | L2 | 3 | ||
| Hanka Řádová | J | 1 | A | 1 | Du | 4 | Do | 3 | L1 | 1 | ||
| Celkové výsledky | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Součet pořadí | Body do ligy |
| 1 | Zuzka Kratinohová | 19 | 3 |
| 2 | Víťa Vodička | 23 | 2 |
| 3 | Pavel Bártek | 24 | 2 |
| 4 | Dita Lazárková | 25 | 2 |
| 5 | Katka Krejčová | 25 | 2 |
| 6 | Ota Kukral | 30 | 1 |
| 7 | Ratka Pernicová | 31 | 0 |

