Výsledky turnaje v Carcassonne
Ve středu 23. února 2011 se ve STOHu uskutečnil již v pořadí šestý turnaj ve hře Carcassonne. Na úvodní turnaj nového letního semestru dorazilo celých 20 hráčů a tak vznikla dost silná konkurence, která přinesla tu správnou turnajovou atmosféru. Hrála se čtyři kola a po čtyřech hráčích na pěti stolech a díky velice sofistikovanému systému slosování každý hráč začínal právě jednou. No a jak to celé dopadlo?
Největším stavitelem se stal a na 1. místě skončil Zdeněk Muller, který neztratil jedinou hru a se čtyřmi výhrami nastavil opravdu vysokou laťku.
K této laťce se přiblížil na 2. místě Ota Kukral a na pěkném 3. místě se umístil Marat Musin.
Zdeněk si odnesl za 1. místo krásnou cenu v podobě hry Ligretto. Krom toho ještě všichni tři jmenovaní dostali dárkovou tašku od rektorátu ČVUT, kterému tímto děkujeme a výhercům gratulujeme.
A nyní už kompletní pořadí turnaje:
1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | 4.KOLO | CELKEM | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | S | P | B | Z | S | P | B | Z | S | P | B | Z | S | P | B | Z | Suma pořadí | Suma bodů | Pořadí |
Zdeněk Muller | 4 | 1 | 96 | * | 1 | 1 | 76 | 0 | 1 | 1 | 97 | 0 | 3 | 1 | 57 | 0 | 4 | 326 | 1 |
Ota Kukral | 3 | 1 | 83 | 0 | 1 | 2 | 67 | - | 3 | 2 | 88 | 0 | 1 | 1 | 99 | 0 | 6 | 337 | 2 |
Marat Musin | 3 | 2 | 57 | 0 | 3 | 1,5 | 68 | 0 | 3 | 3 | 86 | 0 | 5 | 1 | 77 | + | 7,5 | 288 | 3 |
Zdeněk Rybola | 1 | 2 | 74 | * | 2 | 1 | 82 | 0 | 1 | 3 | 74 | 0 | 2 | 2 | 66 | 0 | 8 | 296 | 4 |
Martin Hyška | 2 | 1 | 84 | * | 1 | 3 | 60 | 0 | 4 | 3 | 61 | 0 | 1 | 2 | 93 | 0 | 9 | 298 | 5 |
Radka Pernicová | 5 | 4 | 56 | 0 | 5 | 1 | 73 | - | 1 | 2 | 75 | 0 | 2 | 2 | 66 | 0 | 9 | 270 | 6 |
Honza Bertl | 1 | 2 | 74 | 0 | 3 | 1,5 | 68 | - | 5 | 1,5 | 78 | 0 | 4 | 4 | 42 | 0 | 9 | 262 | 7 |
Hana Řádová | 2 | 3 | 48 | 0 | 4 | 1 | 68 | 0 | 4 | 2 | 64 | 0 | 4 | 3 | 53 | + | 9 | 233 | 8 |
Zuzka Kratinohová | 5 | 3 | 58 | 0 | 3 | 3 | 61 | 0 | 5 | 1,5 | 78 | 0 | 3 | 2 | 54 | + | 9,5 | 251 | 9 |
Štěpán Burdík | 2 | 2 | 79 | 0 | 2 | 2 | 76 | 0 | 5 | 4 | 55 | . | 4 | 2 | 62 | 0 | 10 | 272 | 10 |
Ondřej Kindelmann | 4 | 2 | 85 | 0 | 2 | 3 | 68 | - | 2 | 1 | 57 | 0 | 1 | 4 | 43 | 0 | 10 | 253 | 11 |
Anna Stehnová | 3 | 3 | 53 | * | 4 | 3 | 58 | 0 | 4 | 1 | 85 | 0 | 3 | 3 | 40 | 0 | 10 | 236 | 12 |
Rosťa Matrka | 1 | 2 | 74 | 0 | 2 | 4 | 62 | 0 | 3 | 1 | 93 | . | 3 | 4 | 29 | 0 | 11 | 258 | 13 |
Filip Medřický | 4 | 3 | 55 | 0 | 4 | 2 | 60 | - | 2 | 4 | 44 | 0 | 5 | 2 | 69 | 0 | 11 | 228 | 14 |
Jirka Flídr | 3 | 4 | 33 | 0 | 5 | 2 | 57 | 0 | 2 | 2 | 52 | . | 5 | 3 | 65 | 0 | 11 | 207 | 15 |
Monika Andršová | 2 | 4 | 42 | 0 | 5 | 3 | 48 | 0 | 5 | 3 | 58 | 0 | 2 | 2 | 66 | + | 12 | 214 | 16 |
Štěpán Novotný | 5 | 1 | 63 | * | 1 | 4 | 57 | 0 | 3 | 4 | 53 | 0 | 2 | 4 | 63 | 0 | 13 | 236 | 17 |
Lukáš Minařík | 4 | 4 | 38 | 0 | 5 | 4 | 46 | 0 | 1 | 4 | 43 | . | 4 | 1 | 70 | 0 | 13 | 197 | 18 |
Petr Musil | 1 | 4 | 68 | 0 | 4 | 4 | 55 | 0 | 2 | 3 | 51 | 0 | 1 | 3 | 64 | + | 14 | 238 | 19 |
Tereza Ježková | 5 | 2 | 61 | 0 | 3 | 4 | 44 | 0 | 4 | 4 | 40 | . | 5 | 4 | 49 | 0 | 14 | 194 | 20 |
Vysvětlivky: S - číslo stolu, P - pořadí, B - body, Z - začínající hráč v daném kole
Fotky z turnaje naleznete již dnes ve fotogalerii