Barevná abstrakce je za námi
Vydáno 04. 03. 2016, 1232x přečteno, autor: Petr Hnyk
Zahájili jsme letní turnajovou ligu Barevnou abstrakcí, poněkud netradičním turnajem, ve kterém se kombinovaly hry Ubongo, Ubongo 3D, Blokus, Kaleidoskop a nakonec i Can't STOP. Hráči se úžasně bavili, mnozí si i vyzkoušeli některé z her úplně poprvé a protože už máme dohráno, tak se sluší a patří vyvěsit výsledky.:1. místo Hanka Řádová, 2. místo Tereza Brůžková, 3. místo Bianca Kovářová
A jak že to celé probíhalo?
Ač přes web bylo přihlášeno jen 7 lidí, nakonec se počet hráčů rozrostl na krásných 16 a tak se musel zvýšit i počet her, ve kterých se hrálo. K plánovanému Ubongu, Ubongu 3D, Blokusu a Kaleidoskopu přibyl i Can't STOP.
Hrálo se vždy na čtyřech stolech po čtyřech hráčích, jeden stůl zůstal každé kolo neobsazený. V prvním kole se nehrál Kaleidoskop, ve druhém se přeskočilo Ubongo 3D, ve třetím kole chyběl Can't STOP a v posledním jsme se obešli bez Ubonga. Blokus se hrál vždy.
Poslední kolo se i přes pozdní hodinu na žádost hráčů uskutečnilo a to žačínalo až o půl jedenácté. Až tak moc se hráčům turnaj líbil a chtěli si hrát :o)
Celkové pořadí:
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | ∑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | S | P | B | % | S | P | B | % | S | P | B | % | S | P | B | % | ∑P | ∑ % | pořadí | |
Hanka Řádová | 2 | 1 | 7 | 31,8 | 4 | 2 | 2 | 28,6 | 1 | 1 | 39 | 48,1 | 3 | 1 | 46 | 33,3 | 5 | 141,9 | 1. | |
Tereza Brůžková | 2 | 4 | 4 | 18,2 | 4 | 1 | 3 | 42,9 | 3 | 1 | 63 | 28,0 | 5 | 1,5 | 15 | 30,0 | 7,5 | 119,0 | 2. | |
Bianca Kovářová | 2 | 3 | 5 | 22,7 | 3 | 1,5 | 52 | 29,9 | 5 | 1 | 16 | 32,7 | 4 | 2 | 2 | 33,3 | 7,5 | 118,6 | 3. | |
Jenda Krkoška | 3 | 1,5 | 47 | 29,0 | 2 | 1,5 | 7 | 29,2 | 5 | 4 | 10 | 20,4 | 4 | 1 | 3 | 50,0 | 8 | 128,6 | 4. | |
Tomáš Dzíbela | 4 | 2 | 2 | 28,6 | 5 | 3 | 11 | 22,0 | 2 | 2 | 6 | 27,3 | 3 | 2 | 37 | 26,8 | 9 | 104,7 | 5. | |
Míšu Vondráková | 4 | 1 | 3 | 42,9 | 2 | 1,5 | 7 | 29,2 | 3 | 3 | 54 | 24,0 | 1 | 4 | 14 | 15,7 | 9,5 | 111,8 | 6. | |
Pavel Bártek | 1 | 1 | 22 | 50,0 | 4 | 3,5 | 1 | 14,3 | 3 | 2 | 57 | 25,3 | 1 | 3 | 19 | 21,3 | 9,5 | 111,0 | 7. | |
Tomáš Augustin Kukal | 1 | 2 | 12 | 27,3 | 3 | 1,5 | 52 | 29,9 | 5 | 2 | 12 | 24,5 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 9,5 | 81,6 | 8. | |
Ondřej Rybola | 1 | 4 | 3 | 6,8 | 3 | 3,5 | 35 | 20,1 | 2 | 1 | 7 | 31,8 | 5 | 1,5 | 15 | 30,0 | 10 | 88,8 | 9. | |
Jakub Doležal | 4 | 3,5 | 1 | 14,3 | 5 | 1 | 14 | 28,0 | 3 | 4 | 51 | 22,7 | 1 | 2 | 25 | 28,1 | 10,5 | 93,0 | 10. | |
Hanka Koliášová | 3 | 1,5 | 47 | 29,0 | 5 | 2 | 14 | 28,0 | 1 | 4 | 11 | 13,6 | 3 | 4 | 26 | 18,8 | 11,5 | 89,4 | 11. | |
Lukáš Cupal | 2 | 2 | 6 | 27,3 | 3 | 3,5 | 35 | 20,1 | 1 | 3 | 12 | 14,8 | 5 | 3 | 13 | 26,0 | 11,5 | 88,2 | 12. | |
Hana Srbová | 4 | 3,5 | 1 | 14,3 | 2 | 4 | 4 | 16,7 | 5 | 3 | 11 | 22,4 | 1 | 1 | 29 | 32,6 | 11,5 | 86,0 | 13. | |
Ratka Pernicová | 3 | 3 | 41 | 25,3 | 5 | 4 | 11 | 22,0 | 2 | 3 | 5 | 22,7 | 4 | 3 | 1 | 16,7 | 13 | 86,7 | 14. | |
Pavla Kalašová | 3 | 4 | 27 | 16,7 | 2 | 3 | 6 | 25,0 | 1 | 2 | 19 | 23,5 | 5 | 4 | 7 | 14,0 | 13 | 79,1 | 15. | |
Martin Matějek | 1 | 3 | 7 | 15,9 | 4 | 3,5 | 1 | 14,3 | 2 | 4 | 4 | 18,2 | 3 | 3 | 29 | 21,0 | 13,5 | 69,4 | 16. |
Stoly: 1 = Ubongo 3D, 2 = Ubongo, 3 = Blokus, 4 = Can't STOP, 5 = Kaleidoskop