Výsledky GO turnaje
Vydáno 20. 11. 2008, 4041x přečteno, autor: Vladimír Bíňovec
Středeční večer 19.11.2008 byl v klubovně STOHu věnován klasické asijské deskové hře GO. Utkalo se zde 18 GOistů. Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny podle výkonnostních tříd hráčů.Stupně vítězů skupina A:
1.místo: Martin Jurek
2.místo: Petr Cipra
3.místo: Jurková Ingrid
Stupně vítězů skupina B:
1.místo: Petr Sýkora
2.místo: Jan Dočekal
3.místo: Katka Krejčová
Nejlepší žena která se již neumístila na stupních vítězů Alexandra Khirnová byla také oceněna.
Hlavní cenou turnaje byla hra Královské rošády. Další ceny do turnaje věnoval rektorát ČVUT, kterému tímto děkujeme.
Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným přejeme štěstí v dalších turnajích.
Turnaj byl sehrán na 4 kola švýcarským systémem. Hrálo se s handicapy určenými podle rozdílu tříd, redukovanými o 2. Čas na hráče byl 30 minut a náhlá smrt.
Skupina A
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurek, Martin | 4d | Mik | 4 | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 4 | 8 | 35 |
2 | Cipra, Petr | 3d | NB | 3 | 7+ | 1- | 8+ | 3+ | 3 | 8 | 33 |
3 | Jurková, Ingrid | 5k | Mik | 2 | 5+ | 6+ | 1- | 2- | 2 | 10 | 31 |
4 | Holík, Lukáš | 8k | xxx | 2 | 1- | 8- | 7+ | 5+ | 2 | 8 | 29 |
5 | Daněk, Vladimír | 5d | Pha | 2 | 3- | 7+ | 6+ | 4- | 2 | 6 | 35 |
6 | Kovařík, Michal | 1d | Tro | 1 | 8+ | 3- | 5- | 1- | 1 | 9 | 31 |
7 | Stodolová, Kristýna | 8k | Tro | 1 | 2- | 5- | 4- | 8+ | 1 | 8 | 29 |
8 | Ukraintsev, Egor | 13k | Pha | 1 | 6- | 4+ | 2- | 7- | 1 | 7 | 33 |
Skupina B
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sýkora, Petr | 18k | xxx | 3 | 3+ | 6+ | 5+ | 2- | 3 | 10 | 33´´ |
2 | Dočekal, Jan | 18k | xxx | 3 | 4- | 9+ | 7+ | 1+ | 3 | 9 | 30 |
3 | Krejčová, Katka | 16k | xxx | 3 | 1- | 8+ | 6+ | 4+ | 3 | 8 | 33 |
4 | Kepr, Michal | 16k | xxx | 2 | 2+ | 5- | 10+ | 3- | 2 | 8´´ | 32 |
5 | Diviš, Martin | 18k | STO | 2 | 8+ | 4+ | 1- | 7- | 2 | 8´´ | 30´´ |
6 | Khirnová, Alexandra | 20k | Tro | 2 | 9+ | 1- | 3- | 10+ | 2 | 8 | 30´´ |
7 | Souček, Petr | 16k | Pha | 2´´ | -- | 10+ | 2- | 5+ | 2 | 5´´ | 24 |
8 | Jedlička, Tomáš | 20k | STO | 1 | 5- | 3- | 9- | free | 1 | 6´´ | 29 |
9 | Vodička, Petr | 20k | STO | 1´´ | 6- | 2- | 8+ | -- | 1 | 6 | 23´´ |
10 | Hyška, Martin | 20k | STO | 0´´ | -- | 7- | 4- | 6- | 0 | 6´´ | 22 |
Zvláštní poděkování patří za výpomoc při zásobení herním materiálem Kristýně Stodolové, Vidličkovi a klubu Paluba, GO klubu Praha Můstek a Weichi salónku v Dejvicích.