Bluff nebo Poker na kostkách? Vyšlo to skoro na stejno!
1. místo - Radka Pernicová
2. místo - Petr Hnyk
3. místo - Ruda Helm
Nejlepší Poker - Petr Hnyk
Více podrobností o průběhu i výsledcích turnaje se dozvíte dále v článku.
Turnaj byl zahájen podle plánu v 20 hodin. Do té doby se k turnaji přihlásilo 13 hráčů, kteří byli plni odhodlání prokázat, že právě oni jsou ti nejlepší BLUFFéři a umělci kamenné tváře. Díky prvočíselnému počtu hráčů se tak hrálo na mírně nevyvážených stolech - na jednom stolu s 5 hráči a dalších dvou stolech po čtyřech.
Turnaj probíhal celkově během 6 kol, během kterých se na základě náhody hráči střídali u jednotlivých stolů. Z počátku se dařilo jedněm, později se štěstí přelilo k jiným. Do posledního kola se nedalo pořádně odhadnout, jak to vlastně dopadne. Přesto to dopadlo, a to takto:
- 1. místo - Ratka Pernicová - za vítězství si odnesla hru Summoner's Wars a drobné ceny.
- 2. místo - Petr Hnyk - získal lahev vína a několik drobných upomínkových předmětů
- 3. místo - Ruda Helm - získal čokoládovou minibonbonieru a několik upomínkových předmětů
Kromě samotného BLUFFování probíhala během turnaje také doplňková soutěž v pokeru na kostkách. Cílem bylo na kostkách hodit některou z vyjmenovaných pokerových kombinací. Za každý takový úspěšný hod hráči sbírali body, které se na konci turnaje sečetli a určili dva kandidáty na nejlepšího Pokera. Těmito kandidáty byli Petr Hnyk a Ruda Helm. Jak se ukázalo, dobré výsledky v Bluffu tak vedly i k dobrým výsledkům v této soutěži.
O celkovém vítězi tak díky shodě musel rozhodnout až duel mezi oběma kandidáty. Tento duel zcela jednoznačně ovládl Petr Hnyk a ke svému druhému místu z turnaje tak přidal i titul Nejlepší Poker.
No a teď už je čas na celkové výsledky, ze kterých lze vyčíst snad úplně vše :)
1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | 4.KOLO | 5.KOLO | 6.KOLO | CELKEM | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | S | P | K | B | S | P | K | B | S | P | K | B | S | P | K | B | S | P | K | B | S | P | K | B | B | K | P | Poker |
Radka Pernicová | 1 | 3 | 23 | 0 | 2 | 5 | 30 | 3 | 3 | 5 | 30 | 5 | 3 | 5 | 30 | 5 | 3 | 4 | 25 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 13 | 163 | 26 | 18 |
Petr Hnyk | 3 | 1 | 23 | 0 | 3 | 5 | 30 | 4 | 1 | 4 | 28 | 0 | 2 | 5 | 30 | 5 | 3 | 5 | 30 | 5 | 2 | 4 | 25 | 0 | 14 | 166 | 24 | 20 |
Rudolf Helm | 1 | 5 | 30 | 5 | 1 | 2 | 19 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 5 | 30 | 5 | 10 | 154 | 24 | 20 |
Zuzana Kratinohová | 2 | 5 | 30 | 4 | 1 | 5 | 30 | 4 | 3 | 2 | 23 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 2 | 5 | 30 | 4 | 3 | 4 | 25 | 0 | 12 | 157 | 22 | 10 |
Martin Vít | 2 | 4 | 26 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 1 | 5 | 30 | 2 | 1 | 3 | 25 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 2 | 152 | 21 | 18 |
Klára Šulcová | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 2 | 5 | 30 | 5 | 1 | 5 | 30 | 5 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | 5 | 30 | 5 | 15 | 149 | 21 | 16 |
Jiří Hovorka | 3 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 5 | 30 | 5 | 5 | 139 | 19 | 9 |
Tomáš Kukal | 2 | 2 | 22 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 | 2 | 4 | 26 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 136 | 16 | 6 |
Martin Kopecký | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 4 | 26 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 126 | 16 | 2 |
Ivan Trögel | 3 | 5 | 30 | 5 | 1 | 3 | 25 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 5 | 132 | 15 | 7 |
Zdeněk Bouška | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 5 | 30 | 5 | 2 | 2 | 23 | 0 | 5 | 127 | 13 | 5 |
Ondřej Rybola | 3 | 2 | 24 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 130 | 10 | 7 |
Kamil Škách | 2 | 1 | 22 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 104 | 7 | 2 |
S = číslo stolu, P = pořadí u stolu, K = počet kostek při vypadnutí ze hry, B = počet zbývajících kostek při výhře