Odhalen nejlepší bluffér i nejlepší hvězda
1. místo - Radka Pernicová
2. místo - Ota Kukral
3. místo - Martin Rybár
Nejlepší hvězda - Petr Musil
Více podrobností o průběhu i výsledcích turnaje se dozvíte dále v článku.
Turnaj byl dle plánu zahájen ve 20:00. Do té doby dorazilo do klubovny celkem 20 hráčů, hrálo se tedy po pěti lidech na čtyřech stolech.
Kromě tradičního soupeření v samotné hře, kdy se hráči snažili vyřadit co nejvíce soupeřů a zároveň zůstat co nejdéle ve hře, byla vyhlášena také soutěž O nejlepší hvězdu. Soutěž spočívala v tom, hodit co nejvíckrát nejvyšší počet hvězdiček, který se komukoli podařilo hodit.
V této disciplíně se hned v prvním kole do čela dostala Radka Pernicová, které se povedlo hodit 4 hvězdičky v jediném hodu kostek. Vzápětí se k ní přidali další, nicméně Radka si to pojistila v průběhu turnaje ještě jedním takovým hodem. Když pak hvězdičky ve větším počtu padat přestaly, vypadalo to, že se Radka může těšit na výhru.
Mezitím se o vítězství v jednotlivých kolech turnaje střídali různí soutěžící, z nichž se celkem dařilo Radce, Otovi, Petru Hnykovi, Petru Musilovi nebo třeba Samuelovi. A protože se všem chvilku dařilo a chvilku ne, až do posledního kola to bylo napínavé. Před tímto rozhodujícím kolem se o vedení dělili celkem 3 hráču, a další 2 byli jen kousíček za nimi.
V posledním kole se nejvíce dařilo Otovi a Radce. Oba si u svého stolu došli pro další vítězství, což znamenalo jediné. Díky lepším dílčím výsledkům ve svých slabších kolech se na prvním místě umístila Radka Pernicová. Za svůj výkon získala karetní hru Tichu a dárkovou tašku od ČVUT. Těsně za ní, se ztrátou pouhých 3 kostek skončil Ota Kukral, který získal dárkovou tašku ČVUT. Na třetím místě se pak umístil Martin Rybár, který taktéž dostal dárkovou tašku ČVUT.
V souboji o nejlepší hvězdu se rozhodlo v předposledním kole. Petru Musilovi se podařilo jediným hodem hodit 5 hvězdiček, čímž překonal dosavadní rekort Radky. Následně přidal ke svému hodu také jedno hození 4 hvězdiček, čímž si své nenadálé vedení pojistil. A protože nikomu jinému se již 5 hvězdiček hodit nepodařilo, mohl se radost z titulu Nejlepší hvězda turnaje, za který dostal čokoládu a diplom. Alespoň si tak spravil náladu z umístění na bramborovém čtvrtém celkovém místě.
Za ceny do turnaje děkujeme rektorátu ČVUT a za půjčení herní sady Klubu Paluba a Petru Hnykovi.
Následují celkové výsledky turnaje.
1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | 4.KOLO | 5.KOLO | 6.KOLO | CELKEM | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | S | P | K | B | S | P | K | B | S | P | K | B | S | P | K | B | S | P | K | B | S | P | K | B | B | K | P |
Radka Pernicová | 1 | 1 | 30 | 2 | 3 | 1 | 30 | 5 | 2 | 4 | 21 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 4 | 1 | 30 | 5 | 12 | 160 | 11 |
Ota Kukral | 2 | 2 | 24 | 0 | 2 | 1 | 30 | 6 | 1 | 1 | 30 | 4 | 1 | 3 | 21 | 0 | 4 | 3 | 22 | 0 | 3 | 1 | 30 | 5 | 15 | 157 | 11 |
Martin Rybár | 3 | 4 | 17 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 4 | 1 | 30 | 6 | 2 | 1 | 30 | 4 | 1 | 3 | 23 | 0 | 10 | 150 | 13 |
Petr Musil | 4 | 4 | 13 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 2 | 1 | 30 | 6 | 2 | 1 | 30 | 6 | 2 | 4 | 16 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 | 12 | 139 | 14 |
Petr Hnyk | 4 | 2 | 24 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4 | 2 | 2 | 26 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 4 | 134 | 15 |
Marta Hlinková | 2 | 3 | 22 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 4 | 1 | 30 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 9 | 145 | 16 |
Vít Pražan | 3 | 2 | 26 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 4 | 1 | 30 | 5 | 3 | 3 | 24 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 5 | 141 | 16 |
Vratislav Tichý | 1 | 2 | 28 | 0 | 4 | 1 | 30 | 5 | 3 | 4 | 13 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 30 | 6 | 4 | 4 | 14 | 0 | 11 | 135 | 17 |
Ondřej Adam | 2 | 1 | 30 | 6 | 1 | 3 | 23 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 6 | 133 | 17 |
Vojtěch Pražan | 1 | 4 | 16 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 30 | 4 | 4 | 126 | 17 |
Ludvík Kopaský | 4 | 1 | 30 | 6 | 2 | 4 | 20 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 3 | 1 | 30 | 3 | 2 | 3 | 18 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | 9 | 126 | 19 |
Ilona Kebzová | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 30 | 3 | 4 | 2 | 25 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 3 | 4 | 21 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 3 | 123 | 19 |
Samuel Říha | 3 | 1 | 30 | 4 | 1 | 5 | 17 | 0 | 3 | 1 | 30 | 6 | 3 | 2 | 27 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 10 | 119 | 19 |
Ivo Háleček | 1 | 5 | 10 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 110 | 20 |
Václav Vebr | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 3 | 2 | 30 | 5 | 4 | 3 | 21 | 0 | 5 | 117 | 21 |
Martin Vít | 4 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 114 | 21 |
Jakub Doubek | 4 | 3 | 22 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 3 | 4 | 23 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 103 | 21 |
Pavel Roháč | 3 | 3 | 20 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 110 | 23 |
Milan Jelínek | 2 | 5 | 10 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 96 | 24 |
Milan Jelínek | 2 | 4 | 19 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 101 | 26 |
S = číslo stolu, P = pořadí u stolu, K = počet kostek při vypadnutí ze hry, B = počet zbývajících kostek při výhře