Dobluffováno
- 1. místo - Samuel Říha - získal zlatou fidorku a hru Královské rošády
- 2. místo - Radka Pernicová - získala čokoládu a stříbrnou fidorku
- 3. místo - Hanka Řádová - získala čokoládu a bronzovou fidorku
Jak jsem již zmínil, oproti dřívějším "půlročníkům" tradičního turnaje v Bluffu dorazilo do klubovny tento semestr podstatně méně soutěžících. Můžeme se pouze dohadovat, zda za to může nevhodný pondělní termín před středečním svátkem, zmatená e-mailová pozvánka zvoucí na středu 15.11.2010 (což je samozřejmě nesmysl), nebo klesající obliba jedné z nejnavštěvovanějších pravidelných akcí semestru ve STOHu.
Ať tak či tak, na skutečnosti, že se dostavilo pouze 16 hráčů, to nic nezmění. Hrálo se tak na pouhých třech stolech a dvě další připravené herní sady mohly zůstat v poklidu uklizené stranou. Díky nevhodnému počtu hráčů jsme však byli nuceni hrát mírně nevyváženě. Na dvou stolech se hrálo pouze v pěti hráčích, zatímco u posledního stolu hrálo hráčů šest.
Tato skutečnost se mohla zdát některým jako zvýhodňující pro ty, kteří u tohoto stolu hráli častěji, pro jiné zase méně výhodná. Leč, rozlosování ke stolům probíhalo čistě náhodně, a pravděpodobnost je už prostě taková. Může být sebemenší, a stejně nám nikdo nemůže zaručit, že se tak nestane třeba hned 5x po sobě.
Hodnotilo se jako už při Bluffu konaném ve STOHu bývá zvykem - jako primární kritérium se hodnotilo umístění u stolu při každé hře, druhotným kritériem pak byl počet kostek vyřazených ze hry v okamžiku vypadnutí od stolu. V případě i takové rovnosti by rozhodoval počet bonusových bodů za vítězné kostky. K takovému případu však tentokrát nedošlo.
A jak to tedy dopadlo?
Na prvním místě se umístil nováček stoháček - Samuel Říha, který si kromě zlaté fidorky odnesl také zbrusu novou hru Královské rošády a tři body do naší Turnajové ligy. Na druhém místě skončila po záváhání v závěru Radka Pernicová a na třetím místě po ještě větším zaváhání v závěru Hanka Řádová. Obě získali za svůj výkon sladkou odměnu v podobě čokolády a fidorky místo medajle. Navíc získali také 2 cenné body do naší Turnajové ligy, stejně jako na 4. a 5. místě umístění Petr Musil a Petr Nobst. Ostatní hráči kromě posledního pak získali do ligy 1 bod za svou účast.
Za zapůjčení herních sad děkujeme Petru Hnykovi i klubu Paluba.
Věřím, že se turnaj nakonec líbil všem, příjemně si zahráli, pobavili se s přáteli a večer si pěkně užili. Těším se na shledání při některém dalším turnaji nebo třeba na našich volných hraních.
A nyní konečně celkové výsledky:
1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | 4.KOLO | 5.KOLO | 6.KOLO | CELKEM | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | S | P | K | B | S | P | K | B | S | P | K | B | S | P | K | B | S | P | K | B | S | P | K | B | B | K | P |
Samuel Říha | 2 | 3 | 25 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 | 3 | 1 | 30 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1 | 30 | 6 | 3 | 1 | 30 | 6 | 17 | 158 | 12 |
Radka Pernicová | 1 | 1 | 30 | 5 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4 | 2 | 3 | 20 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 9 | 152 | 12 |
Hana Řádová | 3 | 1 | 30 | 4 | 3 | 1 | 30 | 4 | 3 | 3 | 21 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 3 | 1 | 30 | 4 | 2 | 4 | 16 | 0 | 12 | 151 | 13 |
Petr Musil | 3 | 5 | 14 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 30 | 5 | 2 | 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | 30 | 3 | 3 | 2 | 26 | 0 | 11 | 143 | 14 |
Petr Nobst | 3 | 2 | 26 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 30 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 2 | 1 | 30 | 6 | 12 | 142 | 14 |
Monika Justová | 3 | 3 | 20 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 133 | 17 |
Tomáš Zeman | 2 | 1 | 30 | 3 | 2 | 1 | 30 | 5 | 3 | 5 | 13 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 132 | 17 |
Ota Kukral | 2 | 2 | 27 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 3 | 4 | 21 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 126 | 20 |
Petr Hnyk | 1 | 2 | 25 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 118 | 21 |
Marat Musin | 2 | 4 | 20 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 117 | 21 |
Vít Vodička | 3 | 6 | 12 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0 | 3 | 1 | 30 | 4 | 2 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 30 | 6 | 10 | 119 | 22 |
Ilča Pašková | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 87 | 23 |
Jan Feřtek | 3 | 4 | 18 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 109 | 24 |
Zuzana Kratinohová | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 4 | 105 | 24 |
Ondra Břížek | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 3 | 6 | 18 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 107 | 25 |
Jaroslav Zeman | 1 | 4 | 21 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 96 | 29 |
S = stůl, P = pořadí, K = počet kostek při vyřazení, B = bonus (počet zbylých kostek vítěze)