Výsledky turnaje v Osadnících z Katanu
Je jisté, že i přes současnou širokou nabídku jiných her mají Osadníci z Katanu stále velké množství fanoušků. Díky překvapivému zájmu se totiž klubovna STOHu zcela zaplnila - hrálo se na pěti stolech po čtyřech hráčích. Primárním kritériem bylo průměrné pořadí, sekundárním celkový počet bodů. Vzhledem k časové náročnosti této hry a velkým rozdílům v rychlosti na jednotlivých stolech jsme stihli odehrát jen dvě celá kola a jedno zkrácené, které pak bylo v celkovém hodnocení počítáno s menší váhou.
To pomohlo vítězi Jiřímu Hovorkovi (3 body do Turnajové ligy) před Petrem Hnykem a ke třetímu místu Otu Kukralovi před Petrem Nobstem. Ti, ještě s pátou Andreou Joštovou, získávají do Turnajové dva ligy cenné dva body. Ostatní hráči za svou účast získávají do ligy 1 bod. Pouze Štěpán Novotný odchází s prázdnou, neboť poslední místo je jediné nehodnocené.
Ceny do turnaje věnoval rektorát ČVUT. Za zapůjčení herních sad děkuji klubu Paluba a Radku Vlasákovi. Všem díky za účast a vytvoření skvělé atmosféry a přeji hodně štěstí v dalších turnajích.
A teď už celkové výsledky:
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jméno | S | P | B | S | P | B | S | P | B | P | B | |
1 | Jiří Hovorka | 2 | 2,5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 9 | 4,5 | 26 |
2 | Petr Hnyk | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1,5 | 7 | 4,5 | 26 |
3 | Ota Kukral | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1,5 | 7 | 4,5 | 25 |
4 | Petr Nobst | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1,5 | 8 | 4,5 | 25 |
5 | Andrea Joštová | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 19 |
6 | Jan Vodňanský | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1,5 | 7 | 5,5 | 23 |
7 | Michal Pruner | 2 | 2,5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1,5 | 8 | 7 | 22 |
8 | Ilča Pašková | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 20 |
9 | Zuzka Kratinohová | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2,5 | 7 | 7,5 | 22 |
10 | Jan Feřtek | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2,5 | 7 | 7,5 | 22 |
11 | Radek Vlasák | 4 | 2,5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7,5 | 20 |
12 | Zdeněk Rybola | 3 | 3,5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3,5 | 5 | 8 | 21 |
13 | Bobo | 4 | 2,5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3,5 | 5 | 8 | 20 |
14 | Pavel Bártek | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 |
15 | Tomáš Duffek | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 |
16 | Peťa M. | 1 | 3,5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1,5 | 7 | 9 | 13 |
17 | Peťa Višňová | 1 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9,5 | 13 |
18 | Tereza Ježková | 3 | 3,5 | 6 | 4 | 3,5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 16 |
19 | Matěj Svoboda | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 13 |
20 | Štěpán Novotný | 2 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11,5 | 15 |
Vysvětlivky: S - stůl, P - pořadí, B - body