3. Comunity Choice Schvávaná
Vydáno 24. 04. 2026, 67x přečteno, autor: Martin Pejchar
| Aproval vote | points | Hodnoceni | I love Binary | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schovávaná | 4 | 15 | 11 | 2 | 28 |
| Jet Lag: The Game Hide and Seek Transit Game | 2 | -5 | 15 | 0 | 10 |
| Vrh kostkou | 3 | 5 | 3 | -3 | 5 |
| Páka | 2 | -5 | 8 | 1 | 4 |
| Převlékací Poker | 2 | -5 | 6 | -3 | -2 |
| Kuličky | 1 | -15 | 10 | 3 | -2 |
| Svlékací poker | 1 | -15 | 9 | 4 | -2 |
| Gang | 2 | -5 | 6 | -4 | -3 |
| Sodapong | 2 | -5 | 6 | -4 | -3 |
| Staring contest | 2 | -5 | -1 | 3 | -3 |
| Blackjack | 2 | -5 | 0 | 1 | -4 |
| Mariáš | 3 | 5 | -11 | 1 | -5 |
| Oblékací poker | 1 | -15 | 7 | 0 | -8 |
| Secret Hitler | 1 | -15 | 7 | -1 | -9 |
| Poker | 2 | -5 | -1 | -5 | -11 |
| Galaxy Trucker | 1 | -15 | 3 | 0 | -12 |
| Wingspan | 1 | -15 | 3 | 0 | -12 |
| Malé velké ... smíšený večer | 1 | -15 | -2 | 3 | -14 |
| Osadníci z katanu | 1 | -15 | 1 | -1 | -15 |
| Arcs | 1 | -15 | -4 | 3 | -16 |
| Magic the gathering draft | 0 | -25 | 6 | 1 | -18 |
| Roll for the Galaxy | 0 | -25 | 3 | 4 | -18 |
| Pivo a chléb | 0 | -25 | 3 | 3 | -19 |
| Shogi | 1 | -15 | -8 | 4 | -19 |
| Scout | 0 | -25 | 7 | -2 | -20 |
| HEAT | 0 | -25 | 1 | 3 | -21 |
| Alenčina zahrádka | 0 | -25 | -3 | 5 | -23 |
| Dudák | 1 | -15 | -4 | -5 | -24 |
| Fluxx | 0 | -25 | 0 | 1 | -24 |
| Nemesis | 1 | -15 | -6 | -4 | -25 |
| La Granja | 0 | -25 | -1 | 1 | -25 |
| DOS | 0 | -25 | -3 | 2 | -26 |
| Race for the Galaxy | 0 | -25 | 2 | -4 | -27 |
| Twillight Inscription | 0 | -25 | -5 | 3 | -27 |
| Tamashii | 0 | -25 | -2 | -1 | -28 |
| Komu zvoní tramvaj | 0 | -25 | -7 | 2 | -30 |
| Kaleidoskop | 0 | -25 | -4 | -4 | -33 |
| Caverna | 0 | -25 | -4 | -5 | -34 |
| Roborally | 0 | -25 | -4 | -5 | -34 |
| UNO | 0 | -25 | -8 | -1 | -34 |
| Mystérium | 0 | -25 | -7 | -3 | -35 |
| Karak II | 0 | -25 | -10 | -1 | -36 |

